Voici les côtes d’écoute des émissions québécoises selon les données préliminaires BBM d’auditoires du lundi 30 novembre 2009. Quelle émission est la grande gagnante!?
01. TVA Nouvelles (18:00 à 18:30) à TVA – 1 250 000
02. La Classe de 5e (19:00 à 20:00) à TVA – 1 193 000
03. Maxime Landry Vox Pop (21:00 à 22:00) à TVA – 1 142 000
04. Les Parents (19:30 à 20:00) à SRC – 1 095 000
05. Le Cercle (18:30 à 19:00) à TVA – 1 075 000
06. L’Auberge du Chien Noir (20:00 à 21:00) à SRC – 1 057 000
07. Yamaska (20:00 à 21:00) à TVA – 1 056 000
08. TVA Nouvelles (22:00 à 22:45) à TVA – 675 000
09. Virginie (19:00 à 19:30) à SRC – 642 000
10. CSI NY (20:00 à 21:00) à V – 362 000
Source: Données Préliminaires BBM