Aller au contenu
Michel Côté – Acteur qui rapporte le plus d’argent au box-office québécois
Michel Côté - Acteur qui rapporte le plus d'argent au box-office québécois

Michel Côté fait parti de la liste des acteurs qui rapportent le plus d’argent au box-office québécois. Eh oui, l’acteur qui a joué dans 5 films, entre 2007 et 2012, a rapporté plus de 25 575 632$ au box-office québécois! Arrivent en deuxième position l’excellent Rémy Girard avec 19 267 677$ et en troisième Louis-José Houde avec 15 597 260$.

4. Claude Legault: 13 113 092$
5. Guillaume Lemay-Thivierge: 12 817 493$
6. Paul Doucet: 9 806 751$
7. Mélissa Désormaux-Poulin: 7 107 727$
8. Antoine Bertrand: 7 083 034$
9. Marina Orsini: 6 361 661$
10. Jason Roy-Léveillé: 6 156 968$
11. Marc Messier: 5 743 313$
12. Karine Vanasse: 5 475 987$
13. Maxim Gaudette: 5 298 870$
14. Patrick Huard: 4 988 197$
15. Luc Senay: 4 788 483$
16. Normand D’Amour: 4 704 070$
17. Anne Dorval: 4 328 362$
18. Patrice Robitaille: 4 162 025$
19. Julie LeBreton: 3 997 625$
20. Alexis Martin: 3 960 534$

Crédit photo: Clo photo

Plus de contenu